Membeli kapal
Nama | Kategori | Tahun Bangun | DWT | Harga |
---|---|---|---|---|
multicat | Tongkang | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Kapal feri | ||||
Oil Tanker | Kapal tanker minyak, kapal tanker kimia | |||
Oil Tanker | Kapal tanker minyak, kapal tanker kimia | 2010... | ||
kapal tanker | 2000... | |||
Director Gerente | kapal karang | 2021...2021 | ||
kapal RORO | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Lainnya | |||
Pengangkut massal | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Lembut | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | kapal RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Kapal selam pedagang | ||||
اليمن عدن | Pembawa ternak | $2,000...$60,000 | ||
kapal RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
kapal RORO | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | Kapal kontainer | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Pengangkut massal | |||
Kapal kargo kering | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
pengangkut LNG | ||||
pengangkut LNG | ...9 |
Total ditemukan: 479