Membeli kapal
| Nama | Kategori | Tahun Bangun | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | Kapal penarik | |||
| Kapal kargo kering | ||||
| Kapal bunker | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Kapal tanker minyak, kapal tanker kimia | |||
| Kapal feri | ||||
| work boat with cran | Kapal kerja | -10...1 | ||
| Autmarca | kapal RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Pengangkut massal | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Pengangkut massal | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | pengangkut LNG | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Kapal tanker minyak, kapal tanker kimia | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Kapal kontainer | 2006...2025 | ||
| Pengangkut massal | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Besi tua | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Lainnya | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Kapal pesiar | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Kapal penarik | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Kapal penarik | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Pembawa Semen | 2021...2023 | ||
| kapal RORO | €500,000...€50,000,000 |
Total ditemukan: 601