Membeli kapal oleh pengguna Ahmad Jaohar / United JMT Shipbrokers
| Nama | Kategori | Tahun Pembuatan | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| P/E: Handysize 28-32K DWT | Kapal pengangkut barang curah | 2000... | 5... | |
| Purchase Enquiry – Landing Craft (General Cargo) | Kapal pengangkut barang curah, Laut Mediterania | 2015... | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Kapal pengangkut barang curah | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Kapal pengangkut barang curah | 1990... | ||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Kapal pengangkut barang curah, Asia Selatan | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Kapal pengangkut barang curah, Asia Selatan | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | Kapal pengangkut LNG | 1990... | ||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Kapal kontainer | |||
| FIRM P/E: CONTAINER VESSEL 350 - 400 TEU | Kapal kontainer | 2009... | ||
| P/E: Tugboats + Non Propelled Barge | Kapal tunda, Eropa Utara | 2005... |
10000...
|
|
| P/e: Chemical Tanker 6k - 7k Dwt, Korean Blt | Kapal tanker minyak/kimia, Asia Timur | 2006...2009 |
6000...7000
|
|
| P/E: Tanker vessel, DWT 5-7.5k mt, Built 18/20 years old. | Kapal tanker minyak/kimia, Asia Barat | 2020... |
5...7
|
5... |
| P/E for GC/MPP, BLT 90-99, GRD (Cranes) GC 1990 - 2000 blt DRY-CARGO DWT 3000 - 6000 MT | Serbaguna | 1990...2000 |
3000...6000
|
|
| Wanted: Handysize P/E 28k -32k | Blt 97 - 2002 Japan or Korea | Kapal pengangkut barang curah, Asia Timur | 1997...2002 |
28000...
|
|
| Handysize P/E: (28k, Blt 95-98 JP/KR) | Kapal pengangkut barang curah, Asia Timur | 1995... |
Total ditemukan: 15